by Fmeaddons
Cravates Et Nœuds Papillon Hugo Boss | Carré De Poche Imprimé Réalisé En Italie Avec Bord Roulotté Rouge À Motif Homme
€ 106.47 € 58.24
Un carré de poche raffiné confectionné en soie pure, signé BOSS. Rehaussé d’un micro motif imprimé dans un cadre uni, cet accessoire élégant est complété par un bord roulotté avec savoir-faire. Le logo BOSS ornant la bordure de ce carré d…
En stock
Description
Un carré de poche raffiné confectionné en soie pure, signé BOSS. Rehaussé d’un micro motif imprimé dans un cadre uni, cet accessoire élégant est complété par un bord roulotté avec savoir-faire. Le logo BOSS ornant la bordure de ce carré de poche vient rappeler discrètement la marque.Ne pas laver
Ne pas blanchir
Ne pas utiliser le sèche-linge
Repassage à température faible
Nettoyage à sec chimique délicat P
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Heure d'arrivée express 20-30 jours
- Paiements:
VÊTEMENTS POUR FEMMES
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
DE/CH/AT/BE/ES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Italie | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
2. Tour De Poitrine | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
3. Tour De Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
4.Tour De Hanches | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
5. Longueur De Bras | 77.6 | 78.3 | 79 | 79.7 | 80.4 | 81.1 | 81.8 | 82.5 |
6. Longueur De Jambe Intérieure | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
VÊTEMENTS JEANS FEMME
L'Europe/USA | 24/32 | 25/32 | 26/32 | 27/32 | 28/32 | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Tour De Poitrine | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
3. Tour De Taille | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 | 111.5 |
5. Longueur De Bras | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
CHAUSSURES DE FEMME
L'Europe | 35 | 35½ | 36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 |
USA | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 |
Longueur du pied | 20/22.3 | 22.4/22.6 | 22.7/23 | 23.1/23.3 | 23.4/23.6 | 23.7/24 | 24.1/24.4 | 24.5/24.9 | 25/25.2 | 25.3/25.6 | 25.7/25.9 | 26/26.3 | 26.4/26.6 | 26.7/26.9 | 27/27.2 |
VÊTEMENTS POUR HOMMES
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
L'Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
USA | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Taille | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
2. Tour De Poitrine | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
3. Tour De Taille | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
4. Tour De Hanches | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
5. Longueur De Bras | 81.1 | 83 | 85 | 87 | 88.9 | 90.3 | 91.8 |
6. Longueur De Jambe Intérieure | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
VÊTEMENTS JEANS POUR HOMMES
L'Europe/USA | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 29/32 | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 35/32 | 36/32 | 37/32 | 38/32 | 39/32 | 40/32 | 41/32 | 42/32 |
3. Tour De Taille | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 |
4. Tour De Hanches | 91 | 93.3 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 113.5 | 116 | 118.5 | 121 | 123.5 |
6. Longueur De Jambe Intérieure | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
CHEMISES HOMMES
L'Europe | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 14½/15 | 15½/15,75 | 16/16½ | 17/17½ | 17,75/18 | 18½/19 | 19½/19,75 |
USA | 14½/15 | 15½/15,75 | 16/16½ | 17/17½ | 17,75/18 | 18½/19 | 19½/19,75 |
1. Tour De Cou | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
2. Tour De Poitrine | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 127 | 133 |
3. Tour De Taille | 84 | 90 | 96 | 104 | 112 | 124 | 130 |
5. Longueur De Bras | 87 | 89 | 89 | 91 | 91 | 92 | 92 |
CHAUSSURES POUR HOMMES
L'Europe | 39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 14 |
USA | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 15 |
Longueur Du pied | 25/25.2 | 25.3/25.6 | 25.7/25.9 | 26/26.3 | 26.3/26.6 | 26.7/26.9 | 27/27.2 | 27.3/27.6 | 27.7/27.9 | 28/28.2 | 28.3/28.6 | 28.7/28.9 | 29/29.2 | 29.3/29.6 | 29.7/29.9 | 30/30.2 | 30.3/30.6 | 30.7/30.9 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.